ПКФ "Спецдеталь" - производство и поставки деталей трубопроводов

Каталог

Отводы по ТУ 1468-002-01394395-95 предназначены для соединения труб при строительстве технологических трубопроводов на Ру≤10 МПа, включая подконтрольные органам надзора. Отводы изготавливаются из сталей марок: 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т, 15Х5М.

 

Условный проход Dу, ммНаружный диаметр Dн, ммСтроительная длина,мм (угол 90°)Толщина стенки s, ммУсловное давление Pу для материала, МПаМасса отвода (угол 90°), кг
FСталь 08(12)Х18Н10Т
40 45 60 2,0 8,0 0,3
50 57 75 3,0 10,0 0,5
3,5 10,0 0,6
4,0 10,0 0,8
4,5 10,0 0,9
5,0 10,0 1,1
100 5,0 10,0 1,4
6,0 10,0 1,7
65 76 100 3,5 10,0 1,0
4,0 10,0 1,2
4,5 10,0 1,3
5,0 10,0 1,5
6,0 10,0 1,7
80 89 120 3,5 8,0 1,4
4,0 10,0 1,6
4,5 10,0 1,7
5,0 10,0 2,0
6,0 10,0 2,4
160 6,0 10,0 3,2
100 108 150 3,5 8,0 2,1
4,0 8,0 2,5
4,5 8,0 2,9
5,0 8,0 3,2
6,0 10,0 3,8
100 114 150 4,5 6,3 2,8
5,0 8,0 3,4
6,0 10,0 4,0
125 133 190 3,5 4,0 3,4
4,0 6,3 3,8
4,5 6,3 4,2
5,0 8,0 4,8
6,0 10,0 5,8
150 159 225 4,5 4,0 6,1
5,0 6,3 7,0
6,0 8,0 8,4
7,0 8,0 9,8
8,0 10,0 10,5
9,0 10,0 11,8
200 219 300 7,0 6,3 17,4
8,0 8,0 19,9
9,0 8,0 22,8
10,0 10,0 25,3
11,0 10,0 27,8
250 273 375 7,0 4,0 30,8
8,0 6,3 31,5
9,0 6,3 35,5
10,0 8,0 39,4
11,0 8,0 42,1
12,0 8,0 46,7
300 325 450 8,0 4,0 43,9
9,0 6,3 49,4
10,0 6,3 54,9
11,0 8,0 60,1
12,0 8,0 65,9
350 377 525 8,0 4,0 59,8
9,0 4,0 67,2
10,0 4,0 74,6
11,0 6,3 83,2
400 426 600 8,0 4,0 97,0
9,0 4,0 109,0
10,0 4,0 121,0
11,0 6,3 133,0

 

 

Примеры условных обозначений: 

Отвод с углом разворота потока Q=90°, наружным диаметром D=57 мм, толщиной стенки T=3 мм, из стали марки 12Х18Н10Т: Отвод 90-57х3 12Х18Н10Т ТУ 1468-002-01394395-95

Отвод с углом разворота потока Q=45°, наружным диаметром D=57 мм, толщиной стенки T=3 мм, из стали марки 15Х5М: Отвод 45-57х3 15Х5М ТУ 1468-002-01394395-95.